SwarLogo coupe Henry Demoulin SwarLogo
621
Organisateur: Tour Ans-Loncin
Arbitre(s): Mollica Antonio
Tournoi: Suisse Standard (7 Rondes)
Cadence: 90 min avec incrément de 30"
Dates: du 28/10/2025 au 16/12/2025
Départages: Buch, B Cut1, S.B, Cum., R.Mut
FEFB
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Classement final
Cl. Aff. Pr. Payé Nom Prénom N.I. Rnk Cat Dnaiss Sex Pays Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Titre N°Club Nom du Club Part. Pts XtPts P.Tot. Perf Buch B Cut1 S.B Cum. R.Mut
1 P
Duric, Slavko
  1 Duric, Slavko 2074 5.5
1 B 1 18 Irzi, Consolato 1668 2.5
2 N 1 7 Herrygers, Rik 1807 4.5
3 B ½ 2 Herzet, Serge 1896 5.0
4 N ½ 10 Mollica, Antonio 1652 3.5
5 B 1 3 Porteman, Eric 1873 4.5
6 N 1 6 Genovese, Lucio 0 4.5
7 B ½ 8 Califice, Maurice 1738 4.0
16 1 1954-••-•• M bel
bel
57916 201405 2074 2054 2074 621 Ans-Loncin 7 5.5 0.0 5.5 1992 28.50 26.00 22.25 23.0 -
2 P
Herzet, Serge
  2 Herzet, Serge 1896 5.0
1 N 1 11 Ouerghi, Adem 1562 3.5
2 B ½ 8 Califice, Maurice 1738 4.0
3 N ½ 1 Duric, Slavko 2074 5.5
4 B 1 18 Irzi, Consolato 1668 2.5
5 B 1 10 Mollica, Antonio 1652 3.5
6 N ½ 5 Coenen, Benjamin 1936 4.5
7 B ½ 3 Porteman, Eric 1873 4.5
12 4 1959-••-•• M bel
bel
91448 206601 1896 1885 1896 622 Herve 7 5.0 0.0 5.0 1952 28.00 25.50 18.75 21.0 -
3 P
Porteman, Eric
  3 Porteman, Eric 1873 4.5
1 B 1 21 Laouar, Hassen 1499 2.5
2 N ½ 9 Thirion, Jean-Francois 1755 4.0
3 B ½ 8 Califice, Maurice 1738 4.0
4 N 1FF 4 Campanella, Dominique 1929 4.5
5 N 0 1 Duric, Slavko 2074 5.5
6 B 1 14 Sferruggia, Serge 1760 3.0
7 N ½ 2 Herzet, Serge 1896 5.0
20 5 1954-••-•• M bel
bel
28291 204099 1873 1841 1873 601 CRELEL Liège 6 4.5 0.0 4.5 1852 33.00 30.50 16.50 19.0 -
4 a (3) P
Campanella, Dominique
  4 Campanella, Dominique 1929 4.5
1 B 1 22 Bombardelli, Serge 1572 2.0
2 N 1 14 Sferruggia, Serge 1760 3.0
3 - A        
4 B 0ff 3 Porteman, Eric 1873 4.5
5 B 1 13 Lazzari, Irene 1527 3.5
6 N ½ 11 Ouerghi, Adem 1562 3.5
7 B 1 12 Delcourt, Cyril 1708 3.5
19 3 1946-••-•• M bel
bel
14451 270415 1929 1824 1929 621 Ans-Loncin 5 4.5 0.0 4.5 2009 29.00 24.50 13.75 18.0 -
5 a (3) P
Coenen, Benjamin
  5 Coenen, Benjamin 1936 4.5
1 N ½ 10 Mollica, Antonio 1652 3.5
2 B 1 6 Genovese, Lucio 0 4.5
3 - A        
4 N 1 12 Delcourt, Cyril 1708 3.5
5 B ½ 8 Califice, Maurice 1738 4.0
6 B ½ 2 Herzet, Serge 1896 5.0
7 N 1 11 Ouerghi, Adem 1562 3.5
14 2 1991-••-•• M bel
bel
23203 274291 1936 1913 1936 621 Ans-Loncin 6 4.5 0.0 4.5 1875 28.50 24.00 17.75 17.0 -
6 P
Genovese, Lucio
  6 Genovese, Lucio 0 4.5
1 B ½ 12 Delcourt, Cyril 1708 3.5
2 N 0 5 Coenen, Benjamin 1936 4.5
3 B 1 21 Laouar, Hassen 1499 2.5
4 N 1 22 Bombardelli, Serge 1572 2.0
5 B 1 7 Herrygers, Rik 1807 4.5
6 B 0 1 Duric, Slavko 2074 5.5
7 N 1 15 Leroy, Thibault 1560 3.0
18 24 2010-••-•• M bel
bel
30714 0 0 0 0 621 Ans-Loncin 7 4.5 0.0 4.5 1847 25.50 23.50 13.75 16.5 -
7 P
Herrygers, Rik
  7 Herrygers, Rik 1807 4.5
1 N 1 20 Nanni, Justin 1468 2.5
2 B 0 1 Duric, Slavko 2074 5.5
3 N ½ 11 Ouerghi, Adem 1562 3.5
4 B 1 23 Orban, Didier 1615 2.0
5 N 0 6 Genovese, Lucio 0 4.5
6 B 1 19 Maas, Junior 0 2.5
7 N 1 10 Mollica, Antonio 1652 3.5
3 6 1983-••-•• M bel
bel
15896 250880 1807 1800 1807 621 Ans-Loncin 7 4.5 0.0 4.5 1708 24.50 22.00 12.25 16.5 -
8 P
Califice, Maurice
  8 Califice, Maurice 1738 4.0
1 B 1 16 Setzu, Cedric 0 3.0
2 N ½ 2 Herzet, Serge 1896 5.0
3 N ½ 3 Porteman, Eric 1873 4.5
4 B ½ 14 Sferruggia, Serge 1760 3.0
5 N ½ 5 Coenen, Benjamin 1936 4.5
6 B ½ 10 Mollica, Antonio 1652 3.5
7 N ½ 1 Duric, Slavko 2074 5.5
8 9 1961-••-•• M bel
bel
75027 208450 1738 1769 1738 621 Ans-Loncin 7 4.0 0.0 4.0 1840 29.00 26.00 16.00 17.5 -
9 P
Thirion, Jean-Francois
  9 Thirion, Jean-Francois 1755 4.0
1 N 1 19 Maas, Junior 0 2.5
2 B ½ 3 Porteman, Eric 1873 4.5
3 N 0 10 Mollica, Antonio 1652 3.5
4 B 0 11 Ouerghi, Adem 1562 3.5
5 N 1 18 Irzi, Consolato 1668 2.5
6 B ½ 15 Leroy, Thibault 1560 3.0
7 N 1 14 Sferruggia, Serge 1760 3.0
5 8 1964-••-•• M bel
bel
66834 221325 1755 1740 1755 621 Ans-Loncin 7 4.0 0.0 4.0 1683 22.50 20.00 11.75 15.0 -
10 P
Mollica, Antonio
  10 Mollica, Antonio 1652 3.5
1 B ½ 5 Coenen, Benjamin 1936 4.5
2 N 1 12 Delcourt, Cyril 1708 3.5
3 B 1 9 Thirion, Jean-Francois 1755 4.0
4 B ½ 1 Duric, Slavko 2074 5.5
5 N 0 2 Herzet, Serge 1896 5.0
6 N ½ 8 Califice, Maurice 1738 4.0
7 B 0 7 Herrygers, Rik 1807 4.5
9 12 1960-••-•• M bel
bel
82775 227633 1652 1672 1652 621 Ans-Loncin 7 3.5 0.0 3.5 1842 31.00 27.50 14.50 17.5 -
11 P
Ouerghi, Adem
  11 Ouerghi, Adem 1562 3.5
1 B 0 2 Herzet, Serge 1896 5.0
2 N 1 24 Ivankovic, Toni 0 0.0
3 B ½ 7 Herrygers, Rik 1807 4.5
4 N 1 9 Thirion, Jean-Francois 1755 4.0
5 N ½ 14 Sferruggia, Serge 1760 3.0
6 B ½ 4 Campanella, Dominique 1929 4.5
7 B 0 5 Coenen, Benjamin 1936 4.5
7 15 2011-••-•• M bel
bel
28817 298689 1562 1654 1562 601 CRELEL Liège 7 3.5 0.0 3.5 1749 25.50 25.50 10.00 15.0 -
12 P
Delcourt, Cyril
  12 Delcourt, Cyril 1708 3.5
1 N ½ 6 Genovese, Lucio 0 4.5
2 B 0 10 Mollica, Antonio 1652 3.5
3 N 1 20 Nanni, Justin 1468 2.5
4 B 0 5 Coenen, Benjamin 1936 4.5
5 N 1 23 Orban, Didier 1615 2.0
6 B 1 18 Irzi, Consolato 1668 2.5
7 N 0 4 Campanella, Dominique 1929 4.5
2 10 1994-••-•• M bel
bel
31008 548000477 1708 1740 1708 621 Ans-Loncin 7 3.5 0.0 3.5 1654 24.50 22.00 9.25 13.5 -
13 P
Lazzari, Irene
  13 Lazzari, Irene 1527 3.5
1 - A        
2 B 1 19 Maas, Junior 0 2.5
3 N 0 18 Irzi, Consolato 1668 2.5
4 B 1 17 Dekoker, Patricia 1423 3.0
5 N 0 4 Campanella, Dominique 1929 4.5
6 B ½ 23 Orban, Didier 1615 2.0
7 N 1 22 Bombardelli, Serge 1572 2.0
23 17 1990-••-•• F bel
bel
25620 280704 1527 1516 1527 601 CRELEL Liège 6 3.5 0.0 3.5 1620 20.50 17.00 8.50 12.0 -
14 P
Sferruggia, Serge
  14 Sferruggia, Serge 1760 3.0
1 B 1 24 Ivankovic, Toni 0 0.0
2 B 0 4 Campanella, Dominique 1929 4.5
3 N 1 15 Leroy, Thibault 1560 3.0
4 N ½ 8 Califice, Maurice 1738 4.0
5 B ½ 11 Ouerghi, Adem 1562 3.5
6 N 0 3 Porteman, Eric 1873 4.5
7 B 0 9 Thirion, Jean-Francois 1755 4.0
4 7 1976-••-•• M bel
bel
70521 220914 1760 1757 1760 621 Ans-Loncin 7 3.0 0.0 3.0 1632 23.50 23.50 6.75 15.5 -
15 P
Leroy, Thibault
  15 Leroy, Thibault 1560 3.0
1 - A        
2 N 1 16 Setzu, Cedric 0 3.0
3 B 0 14 Sferruggia, Serge 1760 3.0
4 B ½ 19 Maas, Junior 0 2.5
5 N 1 17 Dekoker, Patricia 1423 3.0
6 N ½ 9 Thirion, Jean-Francois 1755 4.0
7 B 0 6 Genovese, Lucio 0 4.5
25 16 2003-••-•• M bel
bel
25025 280720 1560 1550 1560 621 Ans-Loncin 6 3.0 0.0 3.0 1403 23.00 20.00 9.25 12.0 -
16 P
Setzu, Cedric
  16 Setzu, Cedric 0 3.0
1 N 0 8 Califice, Maurice 1738 4.0
2 B 0 15 Leroy, Thibault 1560 3.0
3 N 0 17 Dekoker, Patricia 1423 3.0
4 B 1 20 Nanni, Justin 1468 2.5
5 B ½ 22 Bombardelli, Serge 1572 2.0
6 N ½ 21 Laouar, Hassen 1499 2.5
7 B 1 24 Ivankovic, Toni 0 0.0
17 23 1991-••-•• M bel
bel
31903 0 0 0 0 621 Ans-Loncin 7 3.0 0.0 3.0 1273 17.00 17.00 4.75 7.5 -
17 P
Dekoker, Patricia
  17 Dekoker, Patricia 1423 3.0
1 - A        
2 N 0 22 Bombardelli, Serge 1572 2.0
3 B 1 16 Setzu, Cedric 0 3.0
4 N 0 13 Lazzari, Irene 1527 3.5
5 B 0 15 Leroy, Thibault 1560 3.0
6 N 1 24 Ivankovic, Toni 0 0.0
7 B 1 19 Maas, Junior 0 2.5
21 20 1963-••-•• F bel
bel
60498 224928 1423 1449 1423 621 Ans-Loncin 6 3.0 0.0 3.0 1288 17.00 14.00 5.50 8.0 -
18 P
Irzi, Consolato
  18 Irzi, Consolato 1668 2.5
1 N 0 1 Duric, Slavko 2074 5.5
2 B 1 20 Nanni, Justin 1468 2.5
3 B 1 13 Lazzari, Irene 1527 3.5
4 N 0 2 Herzet, Serge 1896 5.0
5 B 0 9 Thirion, Jean-Francois 1755 4.0
6 N 0 12 Delcourt, Cyril 1708 3.5
7 B ½ 21 Laouar, Hassen 1499 2.5
10 11 1959-••-•• M bel
bel
84298 217433 1668 0 1668 621 Ans-Loncin 7 2.5 0.0 2.5 1601 26.50 24.00 7.25 11.5 -
19 P
Maas, Junior
  19 Maas, Junior 0 2.5
1 B 0 9 Thirion, Jean-Francois 1755 4.0
2 N 0 13 Lazzari, Irene 1527 3.5
3 B 1 24 Ivankovic, Toni 0 0.0
4 N ½ 15 Leroy, Thibault 1560 3.0
5 B 1 21 Laouar, Hassen 1499 2.5
6 N 0 7 Herrygers, Rik 1807 4.5
7 N 0 17 Dekoker, Patricia 1423 3.0
15 22 1992-••-•• M bel
bel
31890 0 0 0 0 621 Ans-Loncin 7 2.5 0.0 2.5 1265 20.50 20.50 4.00 10.0 -
20 P
Nanni, Justin
  20 Nanni, Justin 1468 2.5
1 B 0 7 Herrygers, Rik 1807 4.5
2 N 0 18 Irzi, Consolato 1668 2.5
3 B 0 12 Delcourt, Cyril 1708 3.5
4 N 0 16 Setzu, Cedric 0 3.0
5 N 1 24 Ivankovic, Toni 0 0.0
6 B ½ 22 Bombardelli, Serge 1572 2.0
7 N 1FF 23 Orban, Didier 1615 2.0
13 19 1990-••-•• M bel
bel
30409 297534 1468 1494 1468 621 Ans-Loncin 6 2.5 0.0 2.5 1289 20.50 20.50 3.50 5.0 -
21 P
Laouar, Hassen
  21 Laouar, Hassen 1499 2.5
1 N 0 3 Porteman, Eric 1873 4.5
2 B ½ 23 Orban, Didier 1615 2.0
3 N 0 6 Genovese, Lucio 0 4.5
4 B 1 24 Ivankovic, Toni 0 0.0
5 N 0 19 Maas, Junior 0 2.5
6 B ½ 16 Setzu, Cedric 0 3.0
7 N ½ 18 Irzi, Consolato 1668 2.5
11 18 1949-••-•• M bel
bel
63720 202193 1499 1502 1499 601 CRELEL Liège 7 2.5 0.0 2.5 1263 19.50 19.50 3.75 8.5 -
22 P
Bombardelli, Serge
  22 Bombardelli, Serge 1572 2.0
1 N 0 4 Campanella, Dominique 1929 4.5
2 B 1 17 Dekoker, Patricia 1423 3.0
3 N 0 23 Orban, Didier 1615 2.0
4 B 0 6 Genovese, Lucio 0 4.5
5 N ½ 16 Setzu, Cedric 0 3.0
6 N ½ 20 Nanni, Justin 1468 2.5
7 B 0 13 Lazzari, Irene 1527 3.5
1 14 1962-••-•• M bel
bel
69868 224430 1572 1527 1572 621 Ans-Loncin 7 2.0 0.0 2.0 1314 23.50 21.00 5.75 8.5 0.0
23 P
Orban, Didier
  23 Orban, Didier 1615 2.0
1 - A        
2 N ½ 21 Laouar, Hassen 1499 2.5
3 B 1 22 Bombardelli, Serge 1572 2.0
4 N 0 7 Herrygers, Rik 1807 4.5
5 B 0 12 Delcourt, Cyril 1708 3.5
6 N ½ 13 Lazzari, Irene 1527 3.5
7 B 0ff 20 Nanni, Justin 1468 2.5
22 13 1967-••-•• M bel
bel
97157 282510 1615 1585 1615 622 Herve 5 2.0 0.0 2.0 1558 22.50 20.50 5.00 9.0 1.0
24 P
Ivankovic, Toni
  24 Ivankovic, Toni 0 0.0
1 N 0 14 Sferruggia, Serge 1760 3.0
2 B 0 11 Ouerghi, Adem 1562 3.5
3 N 0 19 Maas, Junior 0 2.5
4 N 0 21 Laouar, Hassen 1499 2.5
5 B 0 20 Nanni, Justin 1468 2.5
6 B 0 17 Dekoker, Patricia 1423 3.0
7 N 0 16 Setzu, Cedric 0 3.0
6 21 2005-••-•• M bel
bel
31901 0 0 0 0 621 Ans-Loncin 7 0.0 0.0 0.0 302 20.00 17.50 0.00 0.0 -
Haut de page
Ronde 1 (28/10/2025) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Duric, Slavko 0.0 (2074) 1-0 Irzi, Consolato 0.0 (1668)
2 Mollica, Antonio 0.0 (1652) ½-½ Coenen, Benjamin 0.0 (1936)
3 Campanella, Dominique 0.0 (1929) 1-0 Bombardelli, Serge 0.0 (1572)
4 Ouerghi, Adem 0.0 (1562) 0-1 Herzet, Serge 0.0 (1896)
5 Porteman, Eric 0.0 (1873) 1-0 Laouar, Hassen 0.0 (1499)
6 Nanni, Justin 0.0 (1468) 0-1 Herrygers, Rik 0.0 (1807)
7 Sferruggia, Serge 0.0 (1760) 1-0 Ivankovic, Toni 0.0 (0)
8 Maas, Junior 0.0 (0) 0-1 Thirion, Jean-Francois 0.0 (1755)
9 Califice, Maurice 0.0 (1738) 1-0 Setzu, Cedric 0.0 (0)
10 Genovese, Lucio 0.0 (0) ½-½ Delcourt, Cyril 0.0 (1708)
  Dekoker, Patricia 0.0 (1423) 0 Absent  
  Lazzari, Irene 0.0 (1527) 0 Absent  
  Leroy, Thibault 0.0 (1560) 0 Absent  
  Orban, Didier 0.0 (1615) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 2 (04/11/2025) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Herrygers, Rik 1.0 (1807) 0-1 Duric, Slavko 1.0 (2074)
2 Sferruggia, Serge 1.0 (1760) 0-1 Campanella, Dominique 1.0 (1929)
3 Herzet, Serge 1.0 (1896) ½-½ Califice, Maurice 1.0 (1738)
4 Thirion, Jean-Francois 1.0 (1755) ½-½ Porteman, Eric 1.0 (1873)
5 Coenen, Benjamin 0.5 (1936) 1-0 Genovese, Lucio 0.5 (0)
6 Delcourt, Cyril 0.5 (1708) 0-1 Mollica, Antonio 0.5 (1652)
7 Irzi, Consolato 0.0 (1668) 1-0 Nanni, Justin 0.0 (1468)
8 Laouar, Hassen 0.0 (1499) ½-½ Orban, Didier 0.0 (1615)
9 Bombardelli, Serge 0.0 (1572) 1-0 Dekoker, Patricia 0.0 (1423)
10 Ivankovic, Toni 0.0 (0) 0-1 Ouerghi, Adem 0.0 (1562)
11 Lazzari, Irene 0.0 (1527) 1-0 Maas, Junior 0.0 (0)
12 Setzu, Cedric 0.0 (0) 0-1 Leroy, Thibault 0.0 (1560)
Haut de page
Ronde 3 (18/11/2025) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Duric, Slavko 2.0 (2074) ½-½ Herzet, Serge 1.5 (1896)
2 Porteman, Eric 1.5 (1873) ½-½ Califice, Maurice 1.5 (1738)
3 Mollica, Antonio 1.5 (1652) 1-0 Thirion, Jean-Francois 1.5 (1755)
4 Ouerghi, Adem 1.0 (1562) ½-½ Herrygers, Rik 1.0 (1807)
5 Leroy, Thibault 1.0 (1560) 0-1 Sferruggia, Serge 1.0 (1760)
6 Irzi, Consolato 1.0 (1668) 1-0 Lazzari, Irene 1.0 (1527)
7 Orban, Didier 0.5 (1615) 1-0 Bombardelli, Serge 1.0 (1572)
8 Genovese, Lucio 0.5 (0) 1-0 Laouar, Hassen 0.5 (1499)
9 Nanni, Justin 0.0 (1468) 0-1 Delcourt, Cyril 0.5 (1708)
10 Dekoker, Patricia 0.0 (1423) 1-0 Setzu, Cedric 0.0 (0)
11 Maas, Junior 0.0 (0) 1-0 Ivankovic, Toni 0.0 (0)
  Campanella, Dominique 2.0 (1929) 0 Absent  
  Coenen, Benjamin 1.5 (1936) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 4 (25/11/2025) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Mollica, Antonio 2.5 (1652) ½-½ Duric, Slavko 2.5 (2074)
2 Campanella, Dominique 2.0 (1929) 0-1ff Porteman, Eric 2.0 (1873)
3 Herzet, Serge 2.0 (1896) 1-0 Irzi, Consolato 2.0 (1668)
4 Califice, Maurice 2.0 (1738) ½-½ Sferruggia, Serge 2.0 (1760)
5 Delcourt, Cyril 1.5 (1708) 0-1 Coenen, Benjamin 1.5 (1936)
6 Herrygers, Rik 1.5 (1807) 1-0 Orban, Didier 1.5 (1615)
7 Thirion, Jean-Francois 1.5 (1755) 0-1 Ouerghi, Adem 1.5 (1562)
8 Bombardelli, Serge 1.0 (1572) 0-1 Genovese, Lucio 1.5 (0)
9 Leroy, Thibault 1.0 (1560) ½-½ Maas, Junior 1.0 (0)
10 Lazzari, Irene 1.0 (1527) 1-0 Dekoker, Patricia 1.0 (1423)
11 Laouar, Hassen 0.5 (1499) 1-0 Ivankovic, Toni 0.0 (0)
12 Setzu, Cedric 0.0 (0) 1-0 Nanni, Justin 0.0 (1468)
Haut de page
Ronde 5 (02/12/2025) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Duric, Slavko 3.0 (2074) 1-0 Porteman, Eric 3.0 (1873)
2 Herzet, Serge 3.0 (1896) 1-0 Mollica, Antonio 3.0 (1652)
3 Coenen, Benjamin 2.5 (1936) ½-½ Califice, Maurice 2.5 (1738)
4 Genovese, Lucio 2.5 (0) 1-0 Herrygers, Rik 2.5 (1807)
5 Sferruggia, Serge 2.5 (1760) ½-½ Ouerghi, Adem 2.5 (1562)
6 Campanella, Dominique 2.0 (1929) 1-0 Lazzari, Irene 2.0 (1527)
7 Irzi, Consolato 2.0 (1668) 0-1 Thirion, Jean-Francois 1.5 (1755)
8 Orban, Didier 1.5 (1615) 0-1 Delcourt, Cyril 1.5 (1708)
9 Maas, Junior 1.5 (0) 1-0 Laouar, Hassen 1.5 (1499)
10 Dekoker, Patricia 1.0 (1423) 0-1 Leroy, Thibault 1.5 (1560)
11 Setzu, Cedric 1.0 (0) ½-½ Bombardelli, Serge 1.0 (1572)
12 Ivankovic, Toni 0.0 (0) 0-1 Nanni, Justin 0.0 (1468)
Haut de page
Ronde 6 (09/12/2025) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Genovese, Lucio 3.5 (0) 0-1 Duric, Slavko 4.0 (2074)
2 Coenen, Benjamin 3.0 (1936) ½-½ Herzet, Serge 4.0 (1896)
3 Ouerghi, Adem 3.0 (1562) ½-½ Campanella, Dominique 3.0 (1929)
4 Porteman, Eric 3.0 (1873) 1-0 Sferruggia, Serge 3.0 (1760)
5 Califice, Maurice 3.0 (1738) ½-½ Mollica, Antonio 3.0 (1652)
6 Herrygers, Rik 2.5 (1807) 1-0 Maas, Junior 2.5 (0)
7 Thirion, Jean-Francois 2.5 (1755) ½-½ Leroy, Thibault 2.5 (1560)
8 Delcourt, Cyril 2.5 (1708) 1-0 Irzi, Consolato 2.0 (1668)
9 Lazzari, Irene 2.0 (1527) ½-½ Orban, Didier 1.5 (1615)
10 Laouar, Hassen 1.5 (1499) ½-½ Setzu, Cedric 1.5 (0)
11 Nanni, Justin 1.0 (1468) ½-½ Bombardelli, Serge 1.5 (1572)
12 Ivankovic, Toni 0.0 (0) 0-1 Dekoker, Patricia 1.0 (1423)
Haut de page
Ronde 7 (16/12/2025) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Duric, Slavko 5.0 (2074) ½-½ Califice, Maurice 3.5 (1738)
2 Herzet, Serge 4.5 (1896) ½-½ Porteman, Eric 4.0 (1873)
3 Ouerghi, Adem 3.5 (1562) 0-1 Coenen, Benjamin 3.5 (1936)
4 Campanella, Dominique 3.5 (1929) 1-0 Delcourt, Cyril 3.5 (1708)
5 Mollica, Antonio 3.5 (1652) 0-1 Herrygers, Rik 3.5 (1807)
6 Leroy, Thibault 3.0 (1560) 0-1 Genovese, Lucio 3.5 (0)
7 Sferruggia, Serge 3.0 (1760) 0-1 Thirion, Jean-Francois 3.0 (1755)
8 Bombardelli, Serge 2.0 (1572) 0-1 Lazzari, Irene 2.5 (1527)
9 Dekoker, Patricia 2.0 (1423) 1-0 Maas, Junior 2.5 (0)
10 Irzi, Consolato 2.0 (1668) ½-½ Laouar, Hassen 2.0 (1499)
11 Orban, Didier 2.0 (1615) 0-1ff Nanni, Justin 1.5 (1468)
12 Setzu, Cedric 2.0 (0) 1-0 Ivankovic, Toni 0.0 (0)
Haut de page

(©)FRBE-KBSB-v6.73 2025/12/11 (©) GMA 2015 - 2025 Build : 2025/12/17 13:57